Logo

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

  Fjärde kvartalet Helår
Belopp i mSEK apr-jun 2026 apr-jun 2025 jul 2025-jun 2026 jul 2025-mar 2025
Nettoomsättning 0,2 -72,8 0,2 11,3
Övriga rörelseintäkter -4,3 4,0 0,2 5,3
Summa intäkter -4,1 -68,9 0,4 16,6
         
Rörelsens kostnader        
Övriga externa kostnader -16,3 -11,4 -41,5 -49,3
Personalkostnader 3,5 -12,1 -33,3 -48,4
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -18,2 -3,4 -28,4 -13,6
Övriga rörelsekostnader -0,1 -5,8 -0,9 -5,8
Rörelseresultat -35,2 -101,6 -103,8 -100,5
         
Finansiella poster        
Resultat från andelar i koncernföretag -5,0 0,0 18,3 -23,3
Övriga ränteintäker och liknande resultatposter -0,2 0,0 0,1 -
Räntekostnader och liknande resultatposter -1,2 -3,2 -1,8 -3,3
Resultat efter finansiella poster -41,6 -104,7 -87,2 -127,1
Erhållet koncernbidrag - 101,2 - 101,2
Skatt på periodens resultat - - - -
Periodens resultat -41,6 -3,5 -87,2 -25,9

Loading...